En İyi Rusya Üniversiteleri; Başvurularda sınav şartı aramamasıyla Rusya, her geçen sene daha fazla yabancı öğrenciye akademik ev sahipliği yapmaktadır. Dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alan ekonomik ücretli Rusya üniversiteleri, farklı bölüm seçenekleri ve burs olanakları ile üniversite eğitimi için en iyi seçenekler arasında yer almaktadır.
Rusya’daki eğitim dili resmi olarak Rusçadır. Fakat az sayıda okul veya bölüm için İngilizce dili de kullanılmaktadır. Bu sebeple hazırlık eğitimleri, Rusça veya İngilizce olmaktadır.
Rusya’daki hazırlık eğitimi sürecinde öğrenciler yalnızca dil eğitimi almazlar. Öğrenciler, bu sürecin ilk etabında dil eğitimi; belli bir süre sonrasında ise lisans veya yüksek lisans eğitimi alacakları bölüme yönelik akademik dil eğitimi alırlar.
Rusya devlet üniversitelerinden alınan Rusça hazırlık sınıfı sertifikaları, Rusya’daki tüm üniversitelerinde geçerli olmaktadır. Rusya’da eğitim alacak öğrenciler, hangi okul veya bölümde eğitim hayatlarına devam edeceklerine hazırlık sınıfındayken de karar verebilirler.
Detaylı bilgi için: Rusya Üniversitelerinde Hazırlık Eğitimi

En İyi Rusya Üniversiteleri Listesi
| Üniversite Adı | QS (2024) | THE (2024) | URAP (2023) | Shangai ARWU (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Moskova Devlet Üniversitesi (MSU) | 94 | 174 | 87 | 101-150 |
| St. Petersburg Devlet Üniversitesi | 365 | 601-800 | 370 | 401-500 |
| Novosibirsk Devlet Üniversitesi (NSU) | 442 | 601-800 | 456 | 601-700 |
| Tomsk Devlet Üniversitesi (TSU) | 272 | 801-1000 | 500 | 701-800 |
| Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi | 281 | 1001-1200 | 580 | 801-900 |
| Moskova Mühendislik Fizik Enstitüsü (MEPhI) | 298 | 1001-1200 | 620 | 901-1000 |
| HSE University (Yüksek Ekonomi Okulu) | 305 | 601-800 | 750 | 701-800 |
| Kazan Federal Üniversitesi (KFU) | 401 | 1001-1200 | 800 | 901-1000 |
| Ural Federal Üniversitesi (UrFU) | 351 | 1001-1200 | 850 | 901-1000 |
| MGIMO (Moskova Uluslararası İlişkiler Enst.) | 361 | – | – | – |
| ITMO Üniversitesi (St. Petersburg) | 595 | 1001-1200 | 900 | – |
| St. Petersburg Politeknik Üniversitesi | 245 | 1001-1200 | 650 | 801-900 |
| Tomsk Politeknik Üniversitesi (TPU) | 395 | 1001-1200 | 720 | 901-1000 |
| Güney Federal Üniversitesi (SFedU) | 461 | – | 950 | – |
| MISIS (Moskova Bilim ve Teknoloji Üniv.) | 487 | 1001-1200 | 880 | 801-900 |
| Lobaçevskiy Üniversitesi (NNSU) | 1000+ | – | 1100 | – |
| Sechenov Tıp Üniversitesi | 651 | 1001-1200 | 1000 | – |
| Kazan Teknoloji Üniversitesi (KNRTU) | 801 | – | 1200 | – |
| St. Petersburg Madencilik Üniversitesi | – | – | 1300 | – |
Hangi Üniversite Rusya Üniversitesi Hangi Alanda Güçlü?
- Mühendislik & Teknoloji: Bauman, ITMO, Tomsk Politeknik
- Fizik & Matematik: MEPhI, Novosibirsk Devlet Üniversitesi
- Sosyal Bilimler & Ekonomi: HSE University, MGIMO
- Tıp: Sechenov Tıp Üniversitesi

Rusya Üniversiteleri için Başvuru Dönemleri
Rusya üniversitelerine başvuru dönemleri, okullara bağlı olarak değişmektedir. Fakat son başvuru tarihleri hakkında genel bir bilgi verecek olursak;
| BAŞVURU | SON TARİH |
| Hazırlık Başvuruları | 30 Eylül |
| Ara Dönem Hazırlık Başvuruları | 30 Aralık |
| Direkt Bölüm Başvuruları | Haziran Ayının Sonu |
Rusya Üniversiteleri YÖK Denkliği Var mı?
Evet, Rusya üniversiteleri YÖK tarafından tanınmaktadır.
Son başvuru tarihleri bu şekilde olsa bile, kontenjanı dolan üniversiteler başvurularını erkenden kapatabilmektedir. Kontenjan sorunu yaşamak istemiyorsanız, başvuru yapmak için son tarihleri beklememenizi ve bir an önce danışmanlık sürecinizi başlatmanızı öneririz.
Daha detaylı bilgi almak için Rusya üniversiteleri makelemize göz atabilirsiniz. Danışmanlarımızdan destek almak için whats app hattımız 08502592439 ile iletişiöe geçebilirisniz.