Budapeşte Metropolitan Üniversitesi, Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de 2000 yılında kurulmuş olan özel bir okuldur. Genç bir üniversite olmasına karşın adını uluslararası alanlarda tanıtmış olan üniversite, yıllar içinde çok sayıda öğrenciyi bünyesine dahil etmiştir. Özellikle sosyal bölümler alanında oldukça başarılıdır. Mezun ettiği öğrencilerin yüzde 87’si 3 ay içerisinde iş bulabilirken, birçok öğrencisi henüz üniversite öğrencisiyken iş bulmaktadır.
GYG Global Yurtdışı Eğitim Metropolitan Üniversitesi Türkiye Temsilciliğini yapmaktadır. Başvuru işlemlerini için ücretsiz danışmanlık yapmaktadır.
Budapeşte Metropolitan Üniversitesi’nin Yetenek Yönetim Programı ile öğrenciler, kariyerlerine yetenekli oldukları bölümlerde ilerletme şansı bulurlar. Medya çalışmaları, ekonomi, pazarlama, sosyal bilimler alanlarında iş fuarları düzenleyen üniversite, öğrencilerine bu organizasyonlarla vakıf, banka, orta ve küçük ölçekli şirket temsilcileri ile yüz yüze görüşmek imkanı sağlar.
Okulun website adresi için tıklayın
İngilizce Hazırlık Ücreti
Program Adı (İngilizce) | Süre | Ücret (Yıl/Euro) ve Başlangıç |
Sanat Programları için Hazırlık Programı | 1 Sömestr / Şubat – Haziran | 2,000 Euro |
Yoğun İngilizce Hazırlık Programı | 600 Saat / Eylül – Haziran | 4400 Euro |
Yoğun İngilizce Hazırlık Programı | 300 Saat / Eylül – Ocak | 2200 Euro |
İşletme Programları için Dönemlik Hazırlık Programları |
Budapeşte Metropolitan Üniversitesi Bölümleri ve Ücretleri
Program Adı (İngilizce) | Süre | Ücret (Yıl/Euro) |
Animasyon | 6 Sömestr / Ekim | 4.500 Euro |
Film ve Medya Çalışmaları | 6 Sömestr / Ekim | 4.500 Euro |
Grafik Dizayn | 6 Sömestr / Ekim | 4.500 Euro |
Medya Dizayn | 6 Sömestr / Ekim | 4.500 Euro |
Fotoğrafçılık | 6 Sömestr / Ekim | 4.500 Euro |
İşletme Yönetimi ve Yöneticilik – Business Administration and Management | 7 Sömestr / Ekim – Şubat | 3.200 Euro |
Ticaret ve Pazarlama – Commerce and Marketing | 7 Sömestr / Ekim – Şubat | 3.200 Euro |
Finans ve Muhasebe – Finance and Accounting | 7 Sömestr / Ekim – Şubat | 3.200 Euro |
Uluslararası İşletme ve Ekonomi – International Business and Economics | 7 Sömestr / Ekim – Şubat | 3.200 Euro |
Tourism and Catering | 7 Sömestr / Ekim – Şubat | 3.200 Euro |
İletişim ve Medya Bilimi – Communication and Media Science | 6 Sömestr / Ekim – Şubat | 3.200 Euro |
Uluslararası İlişkiler – International Relations | 6 Sömestr / Ekim – Şubat | 3.200 Euro |
Uluslararası Reklamcılık – International Advertising ( Conventry Üniversitesi ile birlikte yürütülmektedir. ) | 7 Sömestr / Ekim – Şubat | 5,200 Euro |
Uluslararası İşletme – International Business ( Conventry Üniversitesi ile birlikte yürütülmektedir. ) | 7 Sömestr / Ekim – Şubat | 5,200 Euro |
International Events and Hospitality Management ( Conventry Üniversitesi ile birlikte yürütülmektedir. ) | 7 Sömestr / Ekim – Şubat | 5,200 Euro |
Budapeşte Metropolitan Üniversitesi Yüksek Lisans Bölümleri
Program Adı (İngilizce) | Süre | Ücret (Yıl/Euro) |
Grafik Dizayn | 4 Sömestr / Ekim | 5.400 Euro |
İletişim ve Medya Çalışmaları – Communication and Media Studies | 4 Sömestr / Ekim – Şubat | 4.200 Euro |
Yönetim ve Liderlik – Management and Leadership | 4 Sömestr / Ekim – Şubat | 4.200 Euro |
Turizm Yönetimi – Tourism Management | 4 Sömestr / Ekim – Şubat | 4.200 Euro |
İş Geliştirme – Business Development | 4 Sömestr / Ekim – Şubat | 4.200 Euro |