Wroclaw Teknoloji Üniversitesi , Wroclaw University of Science and Technology, University Ranking by Academic Performance ( URAP ) sıralamasında ilk 1000’de bulunan ve Polonya’da eğitim veren teknik üniversitelerden biridir. Polonya’nın Wroclaw şehrinde bulunan üniversite; 1945 yılından beri aynı isimle öğrencilere eğitim vermektedir. 33,530 öğrenciye eğitim veren okulda 2000’den fazla akademik eğitim görevlisi bulunmaktadır. Özellikle Bilgisayar Bilimleri alanında adını duyurmuş olan üniversitede; Avrupa’nın bu alanda en iyi eğitim veren okullardan biridir ve Bilgisayar Bilimleri alanında Avrupa’da yapılan çalışmalar Wroclaw University of Science and Technology çalışanları tarafından yönetilmektedir.
Wroclaw şehri; Güneybatı Polonya’da bulunan Aşağı Silezya’nın tarihi bölgesi ve başkentidir. Odra Nehri üzerine kurulan kent, Polonya’nın dördüncü büyük şehri olmakla birlikte, Varşova’dan sonra, Polonya’nın ikinci büyük finans merkezidir. Eski yapıları ile Avrupa’da ikinci Prag olarak bilinen şehirde öğrenci nüfusu yüksek oranda olup, 2. Dünya Savaşı sırasında Polonya’nın sınırını batıya kaydırması sonucu birden çok fazla ulustan insanın bu şehre göç etmesi ile uluslararası literatürde ‘buluşma noktası’ olarak bilinmektedir. Wroclaw Teknoloji Üniversitesi, The Huffington Post ve Disney Pixar’a göre Dünya üzerindeki en iyi 15 üniversite kampüsünden birine sahiptir. Okulun resmi websitesi için tıklayın.
Wroclaw Teknoloji Üniversitesi’ne başvuru yapmak için lise mezunu olmanız yeterli. İngilizce eğitim almayı düşünüyorsunuz min. IELTS 6 skoru almanız gerekmtedir. Eğer yeterli seviyede İngilizce’niz yoksa Polonya’da İngilizce Hazırlık yazımıza göz atarak hangi okullarda İngilizce hazırlık eğitimi alabileceğinize göz atabilirsiniz.
Wroclaw Teknoloji Üniversitesi Bölümleri ve Ücretleri
Okul başvuru ücreti: 200 Euro
Program Adı | Süre | Başla. | Ücret -Yıl |
Lisans Programları | |||
Bilgisayar Bilimleri-Computer Science | 7 sömestr | Ekim | 3000 Euro |
Organizasyon Yönetimi Organizationnal Management | 6 sömestr | Ekim | 3000 Euro |
Bilgi ve İletişim Yönetimi-Information and Communication Management | 6 sömestr | Ağustos | 3000 Euro |
Mekanik ve Makine Yapımı-Mechanics and Machine Building | 7 sömestr | Ekim | 3000 Euro |
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Electronic and Computer Engineering | 7 sömestr | Ekim | 3000 Euro |
Yüksek Lisans Programları | Ücret -Sömestr | ||
Mimarlık-Architecture | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
Spatial Management | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
İnşaat Mühendisliği-Civil Engineering | 3 sömestr | Ekim-Şubat | 2000 Euro |
Biyoenformatik | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
Tıbbi Kimya-Medicinal Chemistry | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
Uygulamalı Kimya Mühendisliği Applied Chemical Engineering | 3 sömestr | Ekim-Şubat | 2000 Euro |
İnce Kimyasallar Teknolojisi-Technology of Fine Chemicals | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
Embedded Robotics | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
Advanced Applied Electronics | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
Modern Telekomünikasyon Modern Telecommunications | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
İnternet Mühendisliği-Internet Engineering | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
Advanced Informatics and Control | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
Bilgisayar Mühendisliği-Computer Engineering | 4 sömestr | Ekim | 2000 Euro |
Bilgisayar Güvenliği-Computer Securty | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
Control in Electrical Power Engineering | 4 sömestr | Ekim | 2000 Euro |
Yenilenebilir Enerji Sistemleri Renewable Energy Systems | 4 sömestr | Ekim | 2000 Euro |
Maden ve Güç Mühendisliği Mining and Power Engineering | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
Environmental Quality Management | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
İşletme Bilgi Yönetimi Business Information Systems | 4 sömestr | Ekim | 2000 Euro |
Refrigeration and Cyrogenics | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
Otomotiv Mühendisliği Automotive Engineering | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
Yenilenebilir Kaynak ve Enerji Renewable Sources of Energy | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
Üretim Yönetimi Production Management | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
Elektronik, Fotonik, Mikrosistem Electronics, Photonics, Microsystems | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
Uygulamalı Matematik Applied Mathematics | 3 sömestr | Şubat | 2000 Euro |
Lehçe Hazırlık | 2 sömestr | Ekim | 2000 Euro |
İngilizce Hazırlık | 2 sömestr | Ekim | 3300 Euro |
İngilizce Hazırlık | 1 sömestr | Şubat | 2300 Euro |
Wroclaw Teknoloji Üniversitesi ne başvuru yapmaya karar verdiniz ama ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Eğer farklı üniversiteler hakkında bilgi almak isyiotsanız Polonya Üniversiteleri yazımıza göz atabilirsiniz.